+
汕德卡 6x4 牵引车 欧五
中国重汽汕德卡 6x4 欧五排放标准,精品车况,中国重汽认证二手车。
产品详情
车辆类型 | 牵引车 | 车辆品牌 | SITRAK | ||||
Тип автомобиля | Седельный тягач | Марка автомобиля | |||||
车辆型号 | ZZ4256V324HE1B | 驱动形式 | 6X4 | ||||
Модель автомобиля | Форма привода | ||||||
车身颜色 | 白色 | 发动机型号 | MC13.540E50 | ||||
Цвет автомобиля | Белый | Модель двигателя | |||||
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | 欧5 | ||||
Тип топлива | Дизельное | Выхлопной стандарт | Euro V | ||||
排量/功率(ml/kw) | 12.4L/397kw | 转向方式 | 方向盘 | ||||
Литраж/мощность | Форма поворота | Руль | |||||
轮距(前后)(mm) | 2022mm/1830mm | 轮胎数 | 10 | ||||
Ширина колеи (передняя/задняя) | Количество колес | ||||||
轮胎规格 | 12R22.5 | 弹簧片数 | 2/3 | ||||
Размер шины | Число листов стальных рессор | ||||||
轴距 | 3200+1400mm | 轴数 | 3 | ||||
Межосевая база | Количество валов | ||||||
外廓尺寸(长X宽X高)(mm) Габаритные размеры (длина х ширина х высота) | 6895mm*2496mm*3980mm | 货箱内尺寸(长X宽X高)(mm) Внутренние размеры кузова (длина х ширина х высота) | / | ||||
总质量 | 25T | 整备质量 | 8.8T | ||||
Общая масса (кг.) | Снаряженная масса | ||||||
驾驶室准乘人数 | 3 | 车辆出厂日期 | 2022.07 | ||||
Допустимое число людей в кабине (чел.) | Дата выпуска автомобиля | ||||||
质保期 | 12 месяцев или 20 000 км | 交货期 | 40дней | ||||
Срок гарантии | Срок поставки | ||||||
相关产品
在线留言