+
DG956N轮式装载机
采用潍柴2000转/分发动机,功率输出大,油耗低,电启动,环保,噪音低,操作方便。
产品详情
采用潍柴2000转/分发动机,功率输出大,油耗低,电启动,环保,噪音低,操作方便。
采用杭驰变速箱,牵引力高,效率高。
配备优先卸荷阀的双泵互流液压系统
铲斗可以向下放平,减少操作工作量。
单管驱动制动器和灭火制动器使装载机的操作更加安全。
油箱放置在后车架的后部,调整后轴负载,整车分配更加合理。
主要规格 | 956N | |
---|---|---|
发动机型号 | WD10G220E23 | |
额定功率 (千瓦) | 162 | |
额定速度 (r/min) | 2000 | |
铰接式转向角 (°) | 35 | |
最小转弯半径 (mm) | 7260/6584 | |
最大突破力 (Kn) | 185 | |
最大牵引力 (Kn) | 160 | |
轴距 (毫米) | 3250 | |
轮距 (mm) | 2250 | |
最大爬坡能力 (°) | 30 | |
尺寸 (长 * 宽 * 高) | 8135*3026*3410 | |
排放高度 | 3330 | |
放电距离 | 1230 | |
运行速度 (公里/小时) | 向前2向后1 | |
前进 | 1st | 13 |
第二名 | 38 | |
backard | 1st | 17 |
燃料容量 (升) | 220 | |
液压时间 (s) | 10.6 | |
最大行驶速度 (公里/小时) | 38 |
相关产品
在线留言