+
产品详情
| 铲斗容量 | m3 | 0.9/1.2 | |
| 额定负载 | T | 2/1.2 | |
| 发动机 | 模型 | 4100GBZ | |
| 制片人 | 云南 | ||
| 最小油耗g/kw.h | 225 | ||
| 额定功率kw | 65 | ||
| 额定速度r/min | 2400 | ||
| 操作重量 | kg | 5200 | |
| 最大放电高度 | mm | 3300/4500 | |
| 最大放电距离 | mm | 1040/935 | |
| 车轮底座 | mm | 2490 | |
| 轮轨 | mm | 1600 | |
| 最小离地间隙 | mm | 369 | |
| 转向角 | ° | 35 | |
| 尺寸 (长 * 宽 * 高) | mm | 6503*2050*2898/ 6696*2050*2898 | |
| 离去角 | ° | 30 | |
| 最大牵引力 | kN | 46 | |
| 转弯半径 | mm | 5640(4953) | |
| 最大爬坡能力 | 30 | ||
| Htdraulic循环时间 | s | 8.96 | |
相关产品
在线留言